FIXTURES
Upcoming Β· Results Β· Standings
Sat 02 May 11:30HLeicesterCHAM
Wed 22 AprW@ Sheffield Utd3β1CHAM
Fri 17 AprDv Coventry1β1CHAM
Tue 14 AprL@ Southampton0β3CHAM
Sat 11 AprD@ Stoke City1β1CHAM
Mon 06 AprDv West Brom0β0CHAM
Fri 03 AprW@ Birmingham1β0CHAM
Sat 21 MarDv Middlesbrough0β0CHAM
Sat 14 MarW@ Millwall2β1CHAM
Wed 11 MarL@ Oxford United0β1CHAM
Sat 07 MarDv Portsmouth1β1CHAM
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | 46 | 89 | WDDDW |
| 2 | Ipswich | 43 | 22 | 13 | 8 | 75 | 45 | 30 | 79 | WDLWW |
| 3 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | 13 | 79 | WWDLW |
| 4 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | 24 | 76 | DWWWW |
| 5 | Middlesbrough | 44 | 21 | 13 | 10 | 65 | 44 | 21 | 76 | WDLDL |
| 6 | Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | 6 | 70 | WWLLD |
| 7 | Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | 4 | 70 | DDLDD |
| 8 | Derby | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | 8 | 66 | LWLWL |
| 9 | Norwich | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | 8 | 64 | WWLWD |
| 10 | Birmingham | 44 | 16 | 12 | 16 | 54 | 54 | 0 | 60 | WDWLL |
| 11 | Swansea | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 60 | WLWDD |
| 12 | Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 59 | DLDWW |
| 13 | QPR | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 58 | LLDDW |
| 14 | Sheffield Utd | 44 | 17 | 6 | 21 | 62 | 62 | 0 | 57 | LWWLD |
| 15 | Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 57 | LLLDL |
| 16 | Preston | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 57 | -6 | 57 | LLWDD |
| 17 | Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 55 | LLDLW |
| 18 | West Brom | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 | WWDDD |
| 19 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 | WDLDD |
| 20 | Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | LWWWD |
| 21 | Charlton | 44 | 12 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 50 | LDLDL |
| 22 | Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 44 | LLWDD |
| 23 | Leicester | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 42 | DLLDD |
| 24 | Sheffield Wednesday | 44 | 1 | 12 | 31 | 26 | 84 | -58 | -3 | LDDDL |










